22.5.2024 | Štvrtok | Penzión Sessler*** Trnava | |
Téma: | |||
Začiatok | Koniec | Názov prednášky | Prednášajúci |
9:00 | 9:30 | Registrácia | Katarína Jurišková |
9:30 | 9:45 | Úvod | Juraj Sukop |
9:45 | 10:30 | Monitorovanie optických sietí | Peter Potrok |
Aktívny dohľad nad optickými sieťami, predikcie stavu a predchádzanie porúch. Dohľad nenasvietených prenajatých vlákien. | |||
10:30 | 10:45 | Prestávka na kávu | |
10:45 | 11:30 | Monitoring, záznam a analýza sieťových parametrov | Peter Potrok |
Monitorovanie IP sietí, záznam, ukladanie a analýza sieťových parametrov a odstraňovanie porúch. Použitie pre analýzu bezpečnostných incidentov. | |||
11:30 | 12:00 | Meranie parametrov sietí metodiky ČTÚ. Aké sú novinky na rok 2024. | Jozef Beran |
NGN/NGA/VHCN siete novej generácie a ich meranie v ČR pre rok 2024 | |||
12:00 | 13:00 | Obed | |
13:00 | 13:30 | Viditeľnosť siete a xDR | Peter Potrok |
Využitie viditeľnosti siete pre ukladanie a analýzu sieťových parametrov a generovanie xDR pre vlastné systémy. | |||
13:30 | 14:00 | Kybernetická bezpečnosť | Ivan Dolnák - audítor |
14:00 | 15:00 | Experti EXFO v oblasti testovania, monitorovania a analytiky v komunikačnom priemysle. | José María Pindado |
Ako vyzerá líder v testovaní a meraní v roku 2024 | |||
15:00 | 15:15 | Prestávka na kávu | |
15:15 | 16:15 | Synchronizácia - aktualizácia PTP, TA-Sync Premium | José María Pindado |
Synchronizácia cez mobilné siete. | |||
16:15 | 17:00 | Poďakovanie | Juraj Sukop |
23.5.2024 | Piatok | PROFiber Networking, sro, Bernolákova 2, Trnava | |
9:00 | 10:00 | Kalibračné laboratórium | Ján Ďurovka |
10:00 | 11:00 | Vysoká rýchlosť, PTP | Jozef Beran |
11:00 | 12:00 | Monitorovanie, záznam a analýza sieťových parametrov | Peter Potrok |
Účastnícky poplatok: 100,00 EUR bez DPH
Počet účastníkov je obmedzený.
Poplatok je nevratný, nezahŕňa ubytovanie a nie je možné ho uhradiť na mieste.