category_id | Kategorie | Typ | Název | typ | kB | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Software pro PC | EXFO OTDR Viewer | 24-01-2016 | |||
2 | Svářečky vláken | Splice Data Explorer (ver. 1.3.9) | 27-10-2023 | |||
3 | Software pro PC | Softing eXport V10 B1630 Windows 64 bit | 16-05-2025 | |||
2 | Svářečky vláken | Splice Data Explorer 2 (ver. 2.5.0) | 12-02-2024 | |||
3 | Software pro PC | FastReporter 3 3.17 64 bits | 12-05-2025 | |||
3 | Software pro PC | Psiber/Softing eXport_9-0_B1542_Windows-32_bit | 27-04-2021 | |||
3 | Software pro PC | FastReporter 3 3.17 32 bits | 12-05-2025 | |||
5 | Software pro mobil | ConnectorMax Android | 17-03-2020 | |||
5 | Software pro mobil | ConnectorMax iOS | 17-03-2020 | |||
5 | Software pro mobil | FITEL SMART APP Android | 21-02-2020 | |||
5 | Software pro mobil | FITEL SMART APP iOS | 21-02-2020 | |||
5 | Software pro mobil | EXFO OPM iOS | 17-03-2020 | |||
5 | Software pro mobil | EXFO OPM Andriod | 17-03-2020 | |||
5 | Software pro mobil | EXFO EX1 Android | 17-03-2020 | |||
5 | Software pro mobil | EXFO EX1 iOS | 17-03-2020 | |||
5 | Software pro mobil | EXFO Power Checker iOS | 17-03-2020 | |||
3 | Software pro PC | Prepocet_rychlosti_PROFiber | zip | 82.8 kB | ||
1 | Měřicí přístroje | PROFiber (1cord, side-by-side) IEC61280-4-2-method-A.oltscfg | ||||
5 | Software pro mobil | EXFO Exchange iOS | 01-03-2024 | |||
5 | Software pro mobil | EXFO Exchange Android | 01-03-2024 | |||
5 | Software pro mobil | EXFO Exchange web | 01-03-2024 |
PROFiber Networking CZ s.r.o.
Mezi Vodami 205/29
143 00 Praha 4
Tel.: + 420 225 152 050
info[zavinac]profiber.eu
www.profiber.eu
PROFiber Networking s.r.o.
Bernolákova 2
917 01 Trnava
Tel.: + 421 335 522 355
info[zavinac]profiber.eu
www.profiber.eu